GAC GS3 I поколение
Данные обновлены
Первое поколение GAC GS3 — пятиместный компактный кроссовер на модульной платформе GPMA: 4410 мм в длину, 1850 в ширину и 1600 в высоту при колёсной базе 2650 мм. Двигатель один — бензиновый турбированный 1.5T (4A15J2) объёмом 1497 см³ с непосредственным впрыском на 170 л. с. и 250 Н·м, коробка — семиступенчатый робот с двумя сцеплениями мокрого типа 7WF25G, привод передний.
Комплексный расход по циклу WLTC — 6,18 л/100 км при баке на 47 л, максимальная скорость — 190 км/ч. Подвеска — McPherson спереди и торсионная балка сзади, тормозные механизмы дисковые на всех колёсах, стояночный тормоз электромеханический. Штатная размерность шин — 225/55 R18, с пакетом R-Style — 235/45 R19.
Технические характеристики GAC GS3 I поколение
Кузов и габариты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кузова | Кроссовер |
| Число мест | 5 |
| Длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1850 / 1600 |
| Колёсная база, мм | 2650 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1600 / 1600 |
| Передний / задний свес, мм | 918 / 842 |
| Угол въезда / съезда, ° | 16 / 28 |
| Минимальный радиус поворота, м | 11,3 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 40 |
Двигатели
| Двигатель | Объём, см³ | Мощность, л. с. (кВт) / об/мин | Момент, Н·м / об/мин | Топливо |
|---|---|---|---|---|
| 1.5T (4A15J2) | 1497 | 170 (125) / 5500 | 250 / 1400–4500 | АИ-92 и выше |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Число цилиндров | 4, рядное расположение |
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 74 × 87 |
| Степень сжатия | 11,5:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
Мотор бензиновый, четырёхтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, непосредственным впрыском и двумя верхними распределительными валами. Расположен спереди поперечно.
Коробки передач и привод
| Двигатель | Коробка передач | Привод |
|---|---|---|
| 1.5T (4A15J2) | 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями мокрого типа (7WF25G) | Передний |
| Передача | Передаточное число | Передача | Передаточное число |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,846 | 5 | 0,911 |
| 2 | 2,308 | 6 | 1,180 |
| 3 | 2,500 | 7 | 0,946 |
| 4 | 1,140 | Задний ход | 3,491 |
Главных передач две: 4,389 работает с передачами 5, 1, 2, 4 и задним ходом, 2,724 — с передачами 7, 3 и 6.
Расход топлива и динамика
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Комплексный расход по циклу WLTC, л/100 км | 6,18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Объём топливного бака, л | 47 |
| Топливо | Неэтилированный бензин АИ-92 и выше |
Масса и багажник
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Снаряжённая масса, кг | 1370 и 1415 в зависимости от исполнения |
| Нагрузка на переднюю ось снаряжённого автомобиля, кг | 842 и 855 |
| Нагрузка на заднюю ось снаряжённого автомобиля, кг | 528 и 560 |
| Разрешённая максимальная масса, кг | 1795 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 985 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 810 |
Шасси, тормоза и колёса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
| Задняя подвеска | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Реечное с электроусилителем |
| Тормозной привод | Двухконтурный гидравлический по X-образной схеме с вакуумным усилителем |
| Тормозные механизмы | Дисковые на передних и задних колёсах |
| Стояночный тормоз | Электромеханический (EPB) |
| Колёсные диски | 7J×18 и 8J×19 |
| Шины | 225/55 R18, 235/45 R19 (R-Style) |
| Давление в шинах, кПа | 230 спереди и сзади |
| Запасное колесо | T125/90R17, давление 420 кПа |
Обслуживание и гарантия
| Работа | Интервал |
|---|---|
| Первое техническое обслуживание | 5 000 км или 3 месяца |
| Плановое ТО | каждые 10 000 км или 12 месяцев |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | на каждом плановом ТО |
| Замена тормозной жидкости | каждые два года |
| Жидкость | Спецификация | Объём при замене |
|---|---|---|
| Моторное масло | SAE 0W-20, класс API SN / ILSAC GF-5 | 4,2 л с масляным фильтром |
| Масло коробки передач | Shell Spirax S5 DCT12 plus | 5 л |
| Охлаждающая жидкость двигателя | DF-6, −35 °C | 8,3 л (общий объём) |
| Охлаждающая жидкость промежуточного охладителя | DF-6, −35 °C | 3,2 л (общий объём) |
| Тормозная жидкость | DOT4 | 0,7 л (общий объём) |
| Жидкость стеклоомывателя | Тип метанола Q35 | 2,5 л (общий объём) |
| Хладагент кондиционера | R134a | 510 г (общий объём) |
Полная заправочная ёмкость системы смазки двигателя — 4,5 л, коробки передач — 6,9 л; при штатной замене требуется меньше. В тяжёлых условиях эксплуатации моторное масло с фильтром и салонный фильтр меняются каждые 5 000 км.
Гарантия на автомобиль — 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше; отсчёт идёт с даты продажи первому владельцу. На оригинальную аккумуляторную батарею гарантия составляет 6 месяцев, на аудиосистему с навигацией — 36 месяцев или 100 000 км, на шины первичной комплектации — 1 месяц или 1 000 км. Срок службы автомобиля — 6 лет или 180 000 км пробега.
Частые вопросы
- Какой двигатель у GAC GS3?
- Бензиновый турбированный 1.5T (4A15J2) с непосредственным впрыском: рабочий объём 1497 см³, 170 л. с. (125 кВт) при 5500 об/мин и 250 Н·м в диапазоне 1400–4500 об/мин.
- Какая коробка передач стоит на GAC GS3?
- Семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями мокрого типа, заводское обозначение 7WF25G. Привод передний.
- Какой расход топлива у GAC GS3?
- Комплексный расход по циклу WLTC — 6,18 л/100 км.
- Сколько литров бак у GAC GS3?
- Топливный бак вмещает 47 л. Заливается неэтилированный бензин с октановым числом 92 и выше.
- Какая максимальная скорость у GAC GS3?
- 190 км/ч.
- Сколько весит GAC GS3?
- Снаряжённая масса — 1370 или 1415 кг в зависимости от исполнения, разрешённая максимальная масса — 1795 кг.
- Какое масло заливать в двигатель GAC GS3?
- Моторное масло вязкостью SAE 0W-20 класса качества API SN / ILSAC GF-5. При замене с масляным фильтром требуется 4,2 л.
- Через сколько километров ТО у GAC GS3?
- Первое обслуживание проводится при пробеге 5 000 км или через 3 месяца после продажи, дальше — каждые 10 000 км или раз в 12 месяцев. В тяжёлых условиях эксплуатации моторное масло с фильтром и салонный фильтр меняют каждые 5 000 км.